Indice Analitico
Author |
Abstract |
|---|---|
| Cabella Claudia | P-2/1/47 |
| Cabras Mauro | P-1/1/16 |
| Caciagli Francesco | P-1/1/71 |
| Caffino Lucia | P-1/6/11 |
| Caggia Federica | P-1/1/82 C-2/1/6 |
| Calabresi Laura | C-2/7/5 P-2/1/18 |
| Calapai Gioaccchino | S-4/5/4 |
| Calapai Gioacchino | P-1/4/5 P-2/7/10 P-1/4/16 P-1/6/12 P-2/5/14 P-2/7/23 P-2/7/34 P-1/7/21 P-1/7/22 |
| Calò Girolamo | C-1/4/1 P-1/1/60 P-1/1/61 P-1/1/63 |
| Calò Margherita | C-2/3/3 |
| Calciano Simona | P-1/3/13 |
| Caldarelli Antonio | P-1/1/86 P-1/2/16 |
| Calderone Vincenzo | P-2/1/11 C-2/2/3 |
| Calia Giammario | P-1/1/52 P-1/1/55 |
| Caliari Andrea | P-2/7/14 |
| Calignano Antonio | C-2/3/2 C-3/5/3 C-3/2/1 P-1/5/7 C-1/4/8 |
| Calo' Girolamo | P-1/1/79 |
| Calvo Pier Luigi | P-2/10/7 |
| Calzavara Emilse | P-1/6/12 P-2/5/14 |
| Camarda Valeria | P-1/1/60 P-1/1/63 P-1/1/79 |
| Cambiaghi Marco | C-1/1/3 |
| Camera Marina | C-2/2/4 |
| Camerino Giulia Maria | P-2/1/4 P-1/1/42 P-2/1/20 |
| Camici Marcella | S-2/22/7 |
| Caminiti Rocco | P-2/5/1 P-1/1/14 P-1/1/31 |
| Cammarota Simona | C-2/8/5 |
| Campana Gabriele | C-2/3/4 P-2/3/10 |
| Campbell Gayle | C-3/4/5 |
| Campesi Ilaria | C-2/2/6 |
| Campioli Enrico | P-2/3/3 |
| Campodonico Fabio | P-2/4/19 |
| Campolongo Patrizia | C-1/1/1 |
| Canali Emanuele | P-2/1/38 S-4/4/2 |
| Canali Raffaella | P-2/8/13 |
| Canaparo Roberto | P-2/10/7 |
| Canarile Lorenza | C-1/2/1 |
| Canavesi Monica | P-2/1/41 P-2/1/44 |
| Cancelliere Carlotta | C-1/3/6 |
| Candeletti Sanzio | C-2/6/6 P-1/5/1 P-1/6/3 P-1/6/4 |
| Canestrelli Michela | P-1/5/5 |
| Cangemi Luigi | P-1/6/2 |
| Canistro Donatella | P-1/7/11 |
| Cannarile Lorenza | C-1/5/3 |
| Cannarsa Rosalia | P-1/6/4 |
| Cannazza Giuseppe | P-1/1/18 |
| Cannella Milena | P-1/4/12 |
| Cannella Nazzareno | P-1/6/6 P-1/6/7 P-1/6/9 P-1/6/10 P-1/1/66 |
| Cannone Gianluigi | P-2/3/6 |
| Canonico Pier Luigi | P-1/1/5 P-1/1/48 P-1/1/51 C-1/2/2 P-1/4/24 P-1/2/13 P-1/2/14 P-1/4/25 P-1/1/86 P-1/2/15 P-1/4/26 P-1/2/16 |
| Canta Annalisa | C-3/9/2 |
| Cantarutti Luigi | P-2/7/6 P-2/7/30 |
| Cantelli Forti Giorgio | C-3/1/8 C-3/9/1 C-1/3/1 P-1/7/18 S-3/2/7 P-2/10/12 |
| Cantoni Orazio | P-1/4/22 C-1/2/4 P-1/4/27 P-1/4/28 |
| Canu Bastianina | P-2/4/4 P-2/4/5 P-2/11/1 |
| Canu Silvia | C-2/2/6 |
| Canzoniero Lorella M.T. | P-2/3/11 |
| Caparrotta Laura | P-2/8/6 P-2/4/12 |
| Capasso Anna | P-1/7/1 P-2/3/1 P-1/1/1 P-1/1/25 C-2/3/4 |
| Capasso Francesco | P-2/2/8 |
| Capasso Raffaele | C-1/6/8 P-2/2/8 |
| Capecchi Pier Leopoldo | S-3/2/2 |
| Capeci William | P-1/3/1 |
| Capodanno Paola | P-2/7/26 |
| Capogrosso Roberta Francesca | C-3/6/1 |
| Capone Marta Luciana | P-2/1/27 C-1/3/4 C-2/7/1 P-2/1/29 |
| Caponnetto Claudia | P-1/1/15 |
| Caporali Simona | P-2/3/13 |
| Capozzo Maria Anna | P-2/10/1 P-2/10/11 |
| Cappelani Alessandro | P-1/1/14 |
| Cappellacci Loredana | P-2/4/16 |
| Cappetta Donato | S-3/1/4 C-3/8/3 |
| Cappiello Laura | P-1/1/64 |
| Cappuccio Irene | P-2/4/17 C-2/6/8 C-1/7/3 |
| Caprini Marco | P-1/3/6 |
| Capuano Alessandro | C-3/2/5 P-1/5/11 |
| Capuano Annalisa | C-2/8/2 P-2/7/17 C-2/8/4 C-3/3/6 P-2/7/18 P-2/7/20 P-2/7/26 |
| Caputi Achille | P-1/1/30 C-3/7/5 P-2/2/2 C-1/6/7 P-2/5/6 P-2/5/7 |
| Caputi Achille Patrizio | C-3/8/8 C-2/3/3 P-2/3/5 P-2/7/7 C-3/3/3 P-2/7/8 P-2/7/10 P-1/6/12 P-2/5/14 P-2/7/23 P-2/7/27 P-2/7/28 C-2/4/3 P-1/7/21 C-2/8/8 |
| Caputi Francesca Felicia | C-2/6/6 |
| Caputo Antonella | P-1/1/40 |
| Caraci Filippo | C-3/4/3 C-1/4/3 P-1/1/62 C-2/6/8 S-2/16/4 |
| Carbonara Giuseppe | P-1/3/10 |
| Carbonari Gioia | C-3/4/2 |
| Carbone Fabio | P-1/7/12 C-3/9/1 |
| Carelli Stephana | P-1/1/7 P-1/1/8 P-1/1/9 P-1/1/11 P-1/4/1 |
| Cariboni Anna | P-1/1/86 |
| Caricasole Andrea | P-1/1/96 S-2/3/1 |
| Carle Flavia | C-2/8/8 |
| Carloni Silvia | P-1/4/17 P-1/4/18 C-1/2/7 |
| Carlotti Maria E. | P-2/4/15 |
| Carlucci Annalisa | C-1/7/5 S-2/2/2 |
| Carmignani Marco | C-3/8/4 |
| Carmine Vacca | |
| Carnì Antonio | P-1/6/12 P-2/5/14 |
| Carnevale Gianluca | C-2/3/7 P-1/1/17 P-1/1/18 C-1/6/6 |
| Carnuccio Rosa | P-1/4/10 P-2/1/16 P-2/5/9 P-2/5/17 |
| Carocci Alessia | P-1/3/16 |
| Carone Chiara | P-1/1/36 P-1/1/37 |
| Caronno Alessia | C-3/8/5 P-2/10/8 |
| Carovani Martina | P-1/5/8 |
| Carozzi Valentina Alda | C-3/9/2 |
| Carrara Maria | P-1/4/13 |
| Carraro Lorenzo | P-1/1/51 P-1/1/53 |
| Carratù Maria Rosaria | P-1/7/23 P-1/7/24 |
| Carrì Maria Teresa | S-2/22/4 |
| Carretta Maria Teresa | P-2/1/52 |
| Carta Annarosa | S-2/22/6 |
| Carta Mario | C-2/5/5 |
| Carta Paolo | C-3/3/1 |
| Carta Stefano | P-1/6/14 |
| Carunchio Irene | P-1/1/68 |
| Caruso Alessandra | C-2/6/8 |
| Caruso Angelo | C-1/7/4 |
| Caruso Maria Lucia | P-2/2/3 |
| Casagrande Cesare | P-2/1/45 |
| Casale Federico | C-2/8/3 |
| Casale Francesca | P-1/5/16 C-3/2/7 |
| Casarin Elisabetta | P-1/4/13 |
| Casazza Simona | P-1/1/15 |
| Caselli Gianfranco | P-2/2/3 |
| Casolini Paola | P-2/2/12 |
| Cassano Roberta | C-3/9/3 |
| Cassano Tommaso | P-1/3/1 P-1/1/46 C-1/3/8 P-1/1/78 C-1/4/2 C-3/9/6 |
| Castagliuolo Ignazio | P-2/2/6 P-2/2/7 C-1/6/2 |
| Castaldo Pasqualina | P-1/3/1 |
| Castelletti Carlo Maria | C-2/8/7 |
| Castellsague Jordi | C-2/8/6 |
| Castiglia Sara | P-2/1/8 C-2/7/7 |
| Castiglioni Laura | P-2/1/30 |
| Castiglioni Luana | P-2/1/49 |
| Castrichini Monica | S-3/2/2 |
| Cataldi Mauro | P-1/3/1 P-1/1/57 |
| Cataldo Sebastiano | P-1/1/62 |
| Catania Maria Antonietta | P-2/7/7 P-2/7/8 P-2/7/10 |
| Caterino Luigi | P-2/7/20 |
| Cathala Adeline | P-1/1/4 |
| Cattabeni Flaminio | C-2/5/6 C-2/6/4 C-2/6/1 |
| Cattaneo Dario | S-2/24/4 |
| Cattaneo Maria Grazia | C-1/7/1 |
| Cattaneo Maria Teresa | P-2/7/12 |
| Cavaletti Guido | C-3/9/2 S-3/18/3 |
| Cavaliere Federica | C-2/1/7 P-1/1/21 C-1/1/7 |
| Cavallero Anna | P-1/3/4 P-1/3/5 |
| Cavalli Roberta | P-2/4/15 |
| Cavani Francesco | C-2/3/7 |
| Cavina Chiara | P-1/6/3 |
| Cavone Leonardo | P-1/1/85 P-2/6/10 |
| Cazzato Denise | C-1/2/3 |
| Cecchi Enrica | P-2/8/7 P-2/8/8 P-2/8/9 |
| Ceci Adriana | P-2/7/19 P-2/7/30 |
| Celano Marilena | P-2/4/9 |
| Celia Christian | P-2/4/9 |
| Cella Silvano Gabriele | C-3/5/2 C-3/5/8 |
| Cerbai Elisabetta | C-2/7/4 P-2/1/22 P-1/3/12 C-2/8/3 P-1/7/10 S-3/1/3 |
| Cereda Cristina | P-1/1/5 |
| Cerioni Liana | P-1/4/22 C-1/2/4 P-1/4/27 |
| Cerretani Daniela | P-2/8/3 P-1/4/4 |
| Ceruti Stefania | S-2/22/1 P-1/5/9 |
| Cervetto Chiara | P-1/3/6 P-1/2/10 P-1/2/11 |
| Cervone Carmela | P-2/1/34 P-2/1/35 |
| Cesare Patrizia | C-3/8/4 |
| Cetti Elisa | P-1/7/6 |
| Chalvamane Aravinda K | C-3/5/5 |
| Chen Jiang-Fan | P-1/1/6 |
| Chiamulera Christian | P-1/1/88 |
| Chiaramonte Eloisa | C-3/7/3 P-1/4/7 P-1/4/9 |
| Chiaravalli Annamaria | P-2/2/10 |
| Chiarugi Alberto | S-2/2/5 P-2/6/10 P-1/7/19 P-1/1/89 S-2/2/4 |
| Chiechio Santina | P-1/5/10 |
| Chiesa Giulia | P-2/1/47 |
| Chiesa Roberto | P-2/9/2 |
| Chinellato Alessandro | P-2/7/5 C-3/3/8 |
| Chini Jacopo | C-2/7/7 |
| Chiodi Valentina | P-1/1/6 S-2/22/5 |
| Chiorazzi Alessia | C-3/9/2 |
| Chiozzi Paola | S-2/22/2 |
| Chirafisi Joselita | P-1/7/16 P-2/1/50 P-2/8/13 |
| Chisari Mariangela | P-2/1/36 |
| Christoph Thomas | S-3/16/3 |
| Ciammola Andrea | P-1/4/12 |
| Ciana P. | S-4/4/5 |
| Ciana Paolo | S-4/4/3 |
| Cianchi Cristina | P-2/8/3 |
| Cianchi Fabio | C-3/1/3 C-3/1/6 |
| Cianci Silvia | P-1/1/76 P-1/1/78 C-1/4/2 |
| Ciapparelli Antonio | P-2/10/6 |
| Ciaramella Nicola | C-1/3/2 |
| Ciardiello Fortunato | P-1/2/12 |
| Ciarletta Monica | P-1/1/86 |
| Ciarmiello Andrea | P-1/4/12 |
| Cicala Carla | P-2/5/12 P-2/1/25 |
| Ciccarelli Renata | P-1/1/71 S-3/2/7 |
| Cicchetti Amerigo | S-2/13/4 |
| Ciccocioppo Roberto | C-3/9/5 P-1/7/8 P-1/6/6 P-1/6/7 P-1/6/8 P-1/6/9 P-1/6/10 P-1/1/58 P-1/1/66 |
| Ciceroni Cinzia | P-2/4/17 C-3/7/2 |
| Cifani Carlo | C-3/9/5 P-1/7/8 C-2/6/7 P-1/1/66 P-1/1/67 |
| Cifola Ingrid | C-3/9/8 |
| Cignarella Andrea | P-2/1/23 C-2/7/2 S-4/4/1 |
| Cigognini Daniela | P-1/1/19 P-1/1/20 |
| Cilio Maria Roberta | P-1/3/14 |
| Cillo Bianca Maria | P-2/7/26 |
| Cimino Francesco | P-1/7/16 P-2/1/50 P-2/8/13 |
| Cimino Mauro | S-2/2/6 |
| Cinci Lorenzo | C-2/7/8 P-2/1/54 |
| Ciociaro Antonella | |
| Ciofi Laura | P-2/10/6 P-2/4/18 |
| Ciotti Maria Teresa | P-1/1/68 |
| Cipolla Giovanna | P-2/7/15 |
| Cipollaro Marilena | P-2/1/48 |
| Cippitelli Andrea | P-1/6/6 P-1/6/8 |
| Cippone Valentina | P-2/3/6 |
| Cipriani Sara | P-1/1/41 C-2/6/5 S-2/22/3 |
| Cipriano Mariateresa | P-1/1/12 C-1/6/5 |
| Ciriana Orabona | C-1/5/1 |
| Cirino Giuseppe | C-3/5/6 P-1/1/16 P-2/1/6 P-2/1/7 P-2/5/4 C-3/5/7 C-2/2/2 P-2/1/15 C-3/6/3 C-3/8/6 S-2/18/1 |
| Citraro Rita | P-1/1/26 P-1/1/28 P-1/1/29 P-1/1/71 |
| Clavenna Antonio | P-2/7/18 |
| Clementi Emilio | P-2/7/12 C-1/7/2 C-1/2/3 S-2/22/8 |
| Clementi Stefano | P-1/6/8 |
| Clerici Mario | P-1/1/11 |
| Clini Enrico | S-2/6/2 |
| Cobellis Gilda | P-2/1/48 |
| Cocchi Daniela | P-2/3/8 |
| Cocci Alfredo | C-2/4/4 C-2/4/6 |
| Coccurello Roberto | P-1/7/13 |
| Coinu Rita | C-2/2/6 |
| Cojutti Pier Giorgio | P-1/1/3 P-2/7/4 P-2/6/6 P-1/6/5 |
| Colaianna Marilena | S-2/22/2 P-1/1/92 |
| Colangeli Roberto | P-1/1/76 |
| Colao Annamaria | C-2/8/1 |
| Colapicchioni Claudia | C-1/7/3 |
| Colasanti Tania | P-1/4/30 |
| Coletta Ciro | C-3/5/6 P-2/5/4 C-3/5/7 P-2/5/17 |
| Coletta Isabella | C-3/6/5 |
| Colli Susanna | C-3/4/4 |
| Collino Massimo | P-2/1/8 P-2/1/9 C-2/7/7 P-2/1/54 |
| Colombano Giampiero | P-1/4/26 |
| Colombo Laura | P-1/5/9 |
| Colucci Mariantonella | P-1/5/15 P-2/2/13 P-2/2/14 |
| Colucci Rocchina | C-2/7/3 C-1/3/7 C-1/6/2 S-3/2/4 P-2/1/32 |
| Coluccia Addolorata | P-1/7/23 P-1/7/24 |
| Comi Giancarlo | P-2/7/13 |
| Concas Alessandra | S-3/4/2 |
| Condorelli Fabrizio | P-1/2/13 P-1/2/14 P-1/4/25 P-1/4/26 |
| Conforti Anita | C-2/4/5 C-2/4/4 P-2/7/11 C-2/4/2 C-2/4/3 |
| Consoli Giorgio | P-2/10/6 |
| Conte Javier | P-2/3/4 |
| Conte Maria Anna | P-2/10/1 P-2/10/11 |
| Conte Camerino Diana | P-2/1/4 P-1/2/7 P-2/3/6 P-1/3/10 C-2/5/1 P-1/1/42 P-1/1/43 P-2/1/20 C-3/6/1 P-1/3/16 |
| Conti Valentino | C-3/3/5 P-2/7/31 |
| Conti Valeria | C-3/9/7 C-1/3/2 |
| Copani Agata | C-3/4/3 C-1/4/3 P-1/1/62 P-1/5/10 C-2/6/8 |
| Coppini Raffaele | P-1/3/12 |
| Coppo Lucia | P-2/1/46 P-2/1/51 |
| Coppo Maddalena | C-1/2/1 |
| Corallini Alfredo | P-1/1/40 |
| Corasaniti Maria Tiziana | C-2/1/7 P-1/1/21 C-1/1/7 S-2/2/1 P-1/4/29 P-1/1/94 |
| Corbi Graziamaria | C-3/9/7 |
| Corbo Filomena | P-1/3/16 |
| Cordeddu Lina | P-1/1/64 |
| Cordiano Claudio | P-2/10/3 |
| Corrao Giovanni | C-2/8/8 |
| Corsaro Antonino | C-1/4/3 |
| Corsi Lorenzo | P-1/1/17 C-1/6/6 |
| Corsi Mauro | C-1/2/6 |
| Corsini Alberto | P-2/1/19 P-2/1/41 P-2/1/43 P-2/1/44 S-2/7/1 |
| Corsini Daniela | P-1/1/82 |
| Corti Corrado | C-1/2/6 |
| Corti Federico | P-1/7/6 |
| Corti Francesca | P-1/1/41 |
| Coruzzi Gabriella | P-2/2/9 |
| Cosciani Cunico Sergio | C-3/7/6 P-1/4/19 |
| Cosco Donato | P-2/4/9 |
| Cosentino Marco | P-2/7/13 P-2/7/14 C-2/8/7 C-1/3/3 P-2/6/8 P-2/1/49 |
| Cosentino Simona | P-2/1/33 |
| Cosi Cristina | P-1/1/85 |
| Cosottini Mirco | P-2/7/16 |
| Costa Barbara | S-2/4/2 |
| Costa Francesco | C-1/3/7 |
| Costa Guglielmo | P-1/7/11 |
| Costa Lucio G. | P-2/8/10 |
| Costa Lucio Guida | P-1/4/28 |
| Costa Nicola | P-1/5/16 |
| Costante Giuseppe | P-2/4/9 |
| Costantini Davide | P-2/7/21 C-2/4/7 C-2/4/6 |
| Costantino Luca | P-2/3/2 P-1/1/59 |
| Costantino Maria | P-2/8/4 |
| Costantino Sarah | P-2/1/37 |
| Costanza Teresa | C-2/5/1 |
| Cotelli Franco | P-1/7/6 |
| Cotrufo Maurizio | P-2/1/48 |
| Cozzi Andrea | P-1/1/85 |
| Cozzoli Anna | C-3/6/1 |
| Cozzolino Mauro | S-2/22/4 |
| Crema Francesca | P-2/2/1 P-2/7/15 C-1/6/4 |
| Crisafulli Concetta | P-2/5/1 P-2/6/1 C-3/4/1 |
| Crisci Mauro | C-3/4/4 |
| Crispo Giuseppe | P-1/5/16 |
| Cristalli Gloria | S-3/2/5 |
| Cristani Mariateresa | P-2/8/12 P-1/7/16 P-2/7/32 |
| Cristino Luigia | P-1/1/23 C-1/4/7 |
| Crociara Paola | C-1/2/2 |
| Crosio Claudia | P-1/1/95 |
| Crupi Daniela | P-2/7/34 |
| Crupi Rosalia | C-1/1/3 |
| Cucchiaroni Maria Letizia | P-1/1/44 |
| Culici Maria | P-2/4/1 P-2/1/1 |
| Cunha Rodrigo | P-1/1/6 |
| Cunningham Kathryn A. | P-1/1/4 |
| Cuomo Ornella | S-2/2/3 C-1/7/5 S-2/2/2 |
| Cuomo Rosario | C-1/6/5 |
| Cuomo Vincenzo | C-1/1/1 P-1/3/1 C-1/4/6 P-1/1/46 C-1/3/8 P-1/1/76 P-1/1/78 C-1/4/2 P-1/7/13 C-3/9/6 P-1/1/92 |
| Cusinato Federico | P-1/4/2 |
| Cutroneo Paola | P-2/7/21 C-2/4/7 C-2/4/2 P-2/7/28 C-2/4/3 |
| Cuzzocrea Salvatore | S-2/22/1 P-2/5/1 P-1/1/14 P-1/1/16 C-3/6/8 P-2/5/2 P-1/1/31 P-1/1/33 C-1/5/5 C-3/4/1 C-2/1/1 C-1/4/8 C-2/6/2 C-3/6/4 S-2/4/3 S-4/4/4 |